ArchWiki:Statistics
This page features statistics about the activity in the wiki. See also Special:Statistics and wikiapiary.com.
This page has been last updated by Lahwaacz.bot on 2017-04-10.
User statistics
This table shows the 47 users with at least 1000 edits in total, combined with the 422 users who made at least 1 edit in the 30 days between 2017-03-11 and 2017-04-10 (00:00 UTC), for a total of 454 users.
The meaning of the additional columns is:
- Recent — the number of edits made in the past 30 days. Includes only normal edits, not special actions such as moving a page.
- Total — the total number of edits made since the registration. Includes only normal edits (including deleted ones), special actions are not counted.
- Longest streak — the length of the longest recorded streak in days. The details for the streak are provided as tooltips.
- Current streak — the length of the last recorded streak in days. The details for the streak are provided as tooltips.
- Avg. (total) — the average of edits per day since the user's registration, calculated as the total number of edits divided by the number of days since the registration date until today.
- Avg. (active) — the active average of edits per day between the user's first and last edits, calculated as the total number of edits divided by the number of days between the user's first and last edits.
User | Registration | Groups | Recent | Total | Longest streak |
Current streak |
Avg. (total) |
Avg. (active) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lahwaacz.bot | 2014-02-19 18:44:03 | administrator, bot | 678 | 20495 | 20 | 0 | 17.88 | 17.93 |
Rdeckard | 2015-01-28 16:11:48 | maintainer | 190 | 3337 | 42 | 0 | 4.16 | 4.18 |
Lahwaacz | 2012-01-24 23:28:13 | administrator, bureaucrat | 182 | 18076 | 115 | 0 | 9.50 | 9.51 |
Alad | 2014-04-23 08:42:17 | administrator, bureaucrat | 132 | 16531 | 57 | 0 | 15.26 | 15.38 |
Indigo | 2012-07-14 13:44:09 | administrator | 132 | 6091 | 101 | 1 | 3.52 | 3.52 |
Lonaowna | 2012-08-19 12:08:13 | maintainer | 114 | 4515 | 17 | 5 | 2.66 | 2.66 |
Ente | 2015-08-16 15:02:24 | 113 | 160 | 5 | 0 | 0.27 | 0.62 | |
Kynikos | 2011-01-13 11:20:14 | administrator, bureaucrat | 108 | 21370 | 177 | 2 | 9.38 | 9.38 |
Regid | 2016-07-20 01:50:05 | 38 | 102 | 7 | 0 | 0.39 | 0.39 | |
Kynikos.bot | 2012-02-11 16:52:05 | administrator, bot | 31 | 19677 | 78 | 2 | 10.44 | 10.44 |
Kusakata | 2012-10-20 05:38:50 | 31 | 7075 | 181 | 1 | 4.33 | 4.35 | |
Francoism | 2016-01-04 13:11:49 | maintainer | 27 | 618 | 4 | 0 | 1.34 | 1.36 |
Edh | 2014-08-26 22:08:19 | maintainer | 25 | 436 | 3 | 1 | 0.46 | 0.52 |
Notramo | 2017-03-14 16:14:19 | 25 | 28 | 3 | 0 | 1.04 | 4.00 | |
Wacek | 2017-03-21 18:47:15 | 25 | 26 | 1 | 0 | 1.30 | 26.00 | |
Pypi | 2014-07-09 07:11:32 | maintainer | 23 | 938 | 7 | 0 | 0.93 | 0.94 |
Larivact | 2015-05-08 19:37:22 | 20 | 53 | 2 | 2 | 0.08 | 0.08 | |
Tlvince | 2017-03-14 09:37:46 | 18 | 22 | 2 | 0 | 0.81 | 1.57 | |
Mal | 2017-03-14 01:58:37 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0.67 | 0.86 | |
745275633 | 2017-04-04 04:44:30 | 17 | 17 | 3 | 0 | 2.83 | 5.67 | |
Josephgbr | 2011-08-10 15:44:47 | 16 | 128 | 2 | 0 | 0.06 | 0.06 | |
Eatradish | 2017-03-08 10:35:10 | 16 | 30 | 1 | 0 | 0.91 | 3.75 | |
Icycat | 2014-07-03 08:14:31 | 15 | 26 | 3 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Probackup-nl | 2016-12-20 21:46:29 | 15 | 17 | 3 | 0 | 0.15 | 0.18 | |
Graysky | 2009-04-16 15:46:28 | maintainer | 14 | 4802 | 11 | 0 | 1.65 | 1.65 |
City-busz | 2010-12-31 00:03:36 | 14 | 1192 | 8 | 0 | 0.52 | 0.52 | |
Silverhammermba | 2013-02-20 02:17:24 | maintainer | 12 | 1190 | 11 | 0 | 0.79 | 0.79 |
Quequotion | 2014-02-19 14:39:55 | 12 | 246 | 3 | 0 | 0.21 | 0.22 | |
Djgera | 2009-01-02 03:13:37 | 11 | 767 | 5 | 0 | 0.25 | 0.25 | |
Zeb | 2008-12-02 12:27:16 | 11 | 585 | 5 | 0 | 0.19 | 0.19 | |
Btodoroff | 2017-02-27 01:59:31 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0.38 | 0.89 | |
Nerv | 2017-04-01 09:23:21 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1.33 | 12.00 | |
Medicineman25 | 2016-05-15 09:49:20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0.03 | 10.00 | |
Druzberg | 2017-03-28 10:55:01 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0.77 | 0.77 | |
Witit | 2013-06-26 23:53:08 | 9 | 74 | 2 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
Chenyun | 2016-08-02 13:20:19 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0.06 | 0.07 | |
Ifirxl | 2017-03-21 05:38:20 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0.55 | 1.22 | |
Chazza | 2013-10-27 10:11:47 | maintainer | 8 | 3626 | 22 | 0 | 2.88 | 2.89 |
Epinephrine | 2012-10-29 13:37:13 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Chryzsh | 2015-04-01 14:17:27 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Ralf Mardorf | 2015-08-17 19:33:23 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0.02 | 0.14 | |
Jester2 | 2017-03-24 12:52:12 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0.47 | 8.00 | |
Aaron Chen | 2015-11-24 15:21:59 | 7 | 471 | 3 | 0 | 0.94 | 1.07 | |
AndyRTR | 2005-12-28 11:34:08 | administrator | 7 | 335 | 6 | 0 | 0.08 | 0.08 |
DoctorJellyface | 2015-08-24 09:59:04 | 7 | 121 | 2 | 0 | 0.20 | 0.21 | |
Ventto | 2016-10-19 15:53:09 | 7 | 24 | 4 | 0 | 0.14 | 0.16 | |
Iuno | 2015-11-07 09:07:05 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
Nd43 | 2015-09-18 16:58:44 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Whilst | 2017-03-11 09:43:43 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0.27 | 1.14 | |
Lvml | 2017-03-18 15:56:12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0.30 | 7.00 | |
MrReDoX | 2015-02-05 16:30:54 | 6 | 462 | 5 | 0 | 0.58 | 0.58 | |
Wget | 2012-11-14 20:22:11 | 6 | 348 | 5 | 1 | 0.22 | 0.22 | |
Gregosky | 2013-08-29 23:35:28 | 6 | 113 | 2 | 0 | 0.09 | 0.09 | |
Luciferin | 2007-09-11 11:36:08 | 6 | 58 | 2 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Nfnty | 2013-08-21 22:39:11 | 6 | 52 | 3 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
Kylesferrazza | 2017-03-06 03:24:06 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0.43 | 0.62 | |
Grawlinson | 2016-11-07 06:21:17 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0.07 | 0.07 | |
Edoz90 | 2015-05-06 23:27:34 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Jasterlaf | 2016-09-17 00:04:11 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0.03 | 0.04 | |
Docbroke | 2017-03-21 04:37:15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0.30 | 0.55 | |
Bluewind | 2008-07-16 13:01:33 | administrator | 5 | 340 | 3 | 0 | 0.11 | 0.11 |
Idomeneo1 | 2014-01-10 16:03:45 | 5 | 269 | 9 | 0 | 0.23 | 0.23 | |
Ostiensis | 2014-06-06 00:13:13 | 5 | 55 | 2 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
Vorbote | 2013-03-22 12:49:10 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Rrenn | 2017-04-07 02:13:56 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2.33 | 7.00 | |
Sloppy joes | 2016-02-27 01:44:32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.01 | 0.08 | |
Granitosaurus | 2017-03-22 13:16:26 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.32 | 0.40 | |
Gerdesj | 2017-04-06 21:54:03 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1.50 | 6.00 | |
Esmeetu | 2016-11-17 03:13:24 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.03 | 5.00 | |
Jabranham | 2017-03-17 16:54:14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.21 | 0.56 | |
LEXUGE | 2017-03-19 12:27:53 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.23 | 5.00 | |
Lllars | 2017-03-22 15:55:15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.26 | 5.00 | |
AngryUbuntuNerd | 2017-03-22 18:41:24 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0.26 | 0.62 | |
Wucke13 | 2017-04-07 18:15:43 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.67 | 2.50 | |
Soloturn | 2016-04-25 11:33:26 | 4 | 110 | 3 | 0 | 0.31 | 0.72 | |
Lindhe | 2015-03-08 16:40:38 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Bendavis78 | 2014-06-22 21:15:22 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Etskinner | 2016-04-26 23:36:18 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Manudroid19 | 2017-02-12 11:22:17 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0.11 | 0.11 | |
Nearwood | 2014-12-03 18:48:24 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
GeneralFailer | 2016-12-02 15:28:50 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.04 | 0.08 | |
Kaseiwang | 2017-03-14 15:17:39 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.19 | 5.00 | |
Ashiklom | 2016-08-17 15:49:53 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.02 | 4.00 | |
Alaneuler | 2016-10-23 01:39:45 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.02 | 0.21 | |
Sj26 | 2017-03-11 15:35:00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.13 | 4.00 | |
Awkward1001 | 2017-03-12 12:50:00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.14 | 4.00 | |
Lineks | 2017-04-09 17:19:12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 | |
Yuvadm | 2013-08-10 21:44:25 | 3 | 392 | 8 | 0 | 0.29 | 0.30 | |
Chrisl | 2011-01-20 17:09:33 | 3 | 326 | 6 | 0 | 0.14 | 0.14 | |
T.ask | 2012-11-13 15:55:14 | 3 | 280 | 4 | 1 | 0.17 | 0.17 | |
Solstice | 2006-10-28 16:39:35 | 3 | 189 | 2 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
Horo | 2015-12-03 07:43:33 | 3 | 86 | 2 | 0 | 0.17 | 0.18 | |
Aude | 2016-03-26 15:18:38 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0.16 | 0.17 | |
JoshuaBranson | 2013-07-02 00:55:50 | 3 | 52 | 3 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
Grandchild | 2014-09-02 23:00:49 | 3 | 40 | 2 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
Tormen | 2015-06-17 08:00:47 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
Indrih17 | 2017-01-23 21:55:10 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0.31 | 2.67 | |
Ataraxy | 2016-10-11 11:27:40 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.12 | 0.13 | |
DarkCerberus | 2011-12-31 13:31:04 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Addeps3 | 2015-12-13 00:47:34 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Mrkline | 2015-12-21 05:58:50 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Ber532k | 2016-09-10 08:48:56 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
BackupCortex | 2016-11-08 15:51:56 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
YaH | 2016-04-17 12:42:31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Guiben | 2017-03-25 11:01:50 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 4.00 | |
Sorin-mihai | 2016-08-12 17:12:01 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.01 | 3.00 | |
Matmoul | 2017-01-04 22:43:24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.03 | 3.00 | |
Hashhar | 2017-03-14 22:51:55 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.11 | 0.12 | |
Mineelectricity | 2017-03-15 21:43:45 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.12 | 3.00 | |
Cherrot | 2017-03-21 02:06:28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.15 | 3.00 | |
Sjaak | 2017-03-22 11:00:35 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.16 | 3.00 | |
TongKhuyet | 2017-03-25 16:28:55 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.19 | 0.27 | |
Roddhjav | 2017-04-01 17:09:53 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 3.00 | |
Alex.forencich | 2017-04-03 09:29:32 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.43 | 0.75 | |
SnowLimit | 2017-04-06 19:58:34 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.75 | 3.00 | |
Janphilippi | 2017-04-07 15:49:16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 1.50 | |
Fengchao | 2011-04-19 07:37:53 | administrator | 2 | 12055 | 27 | 0 | 5.52 | 5.53 |
Nl6720 | 2015-09-04 15:15:59 | maintainer | 2 | 1108 | 47 | 0 | 1.90 | 2.11 |
Scimmia | 2012-09-25 23:51:17 | 2 | 243 | 2 | 0 | 0.15 | 0.15 | |
StrayArch | 2015-05-10 20:26:32 | 2 | 128 | 2 | 0 | 0.18 | 0.20 | |
Danboid | 2014-11-18 10:35:13 | 2 | 127 | 4 | 0 | 0.15 | 0.15 | |
SanskritFritz | 2009-01-13 13:00:29 | 2 | 117 | 1 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
Tom.ty89 | 2014-03-05 18:16:16 | 2 | 112 | 3 | 0 | 0.10 | 0.10 | |
Dcelasun | 2009-11-05 09:35:55 | 2 | 94 | 3 | 0 | 0.03 | 0.04 | |
Grazzolini | 2014-09-29 18:37:21 | 2 | 84 | 5 | 0 | 0.09 | 0.09 | |
PkmX | 2010-10-10 10:14:35 | 2 | 82 | 6 | 1 | 0.03 | 0.03 | |
Jristz | 2011-03-23 02:49:02 | 2 | 76 | 2 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Triplc | 2010-09-27 00:52:34 | 2 | 59 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Jadelord | 2013-12-23 06:56:19 | 2 | 59 | 2 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
Pickfire | 2014-11-12 14:10:32 | 2 | 48 | 2 | 0 | 0.05 | 0.06 | |
Ms | 2010-07-28 14:47:54 | 2 | 46 | 2 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Citral | 2005-07-30 11:24:02 | 2 | 42 | 2 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Grandma | 2011-02-23 21:32:53 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Stbinan | 2014-02-08 01:18:33 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Head on a Stick | 2014-09-27 13:47:13 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Sukso96100 | 2015-10-11 12:22:55 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
TheSola10 | 2017-01-13 18:25:06 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0.25 | 0.27 | |
Urhixidur | 2015-07-16 13:33:19 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Tahvok | 2014-05-07 10:07:47 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0.01 | 0.02 | |
-1 | 2016-11-24 10:26:36 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0.11 | 0.45 | |
Obrienanthonyt | 2016-11-10 02:19:25 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.09 | 0.11 | |
Scindix | 2015-12-20 21:56:13 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Anarki | 2015-12-29 19:35:52 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0.02 | 0.06 | |
Rubonnek | 2016-07-30 23:58:29 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0.04 | 0.12 | |
Etcetera | 2015-12-26 02:05:26 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
ShalokShalom | 2016-04-19 12:54:45 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Chinggis6 | 2017-01-17 01:32:53 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.08 | 0.12 | |
Justasug | 2015-07-03 12:04:05 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
ShareDVI | 2015-12-07 17:04:39 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
J1simon | 2016-02-22 17:06:53 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.01 | 0.03 | |
Alexpin | 2016-04-30 08:15:53 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Gavinlyons | 2016-09-09 21:27:13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Mb720 | 2014-03-23 15:48:02 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Mychris | 2014-12-07 22:35:01 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | 0.01 | |
Osteichthyes | 2016-04-03 19:33:43 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Marcthe12 | 2016-05-08 09:22:33 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.01 | 4.00 | |
Zorael | 2016-10-26 21:17:15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.02 | 0.03 | |
MisterMustafa | 2017-01-28 11:15:26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.06 | 0.07 | |
Matklad | 2014-01-20 19:25:28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Haruue | 2016-11-19 02:41:22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.02 | 0.04 | |
Tamwyn | 2016-12-07 09:42:40 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.02 | 0.03 | |
Taifunbrowser | 2017-01-24 23:22:26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
TheLugal | 2017-03-15 09:20:43 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.12 | 1.00 | |
SoVerySour | 2017-03-16 14:00:36 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.12 | 0.30 | |
CodeAsm | 2014-04-15 10:43:13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
Hydrox | 2015-03-02 07:44:45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | |
Vishalbiswas | 2016-11-27 05:45:16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.01 | 1.00 | |
Jap48 | 2017-03-14 22:49:10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.07 | 0.22 | |
Lukas | 2017-03-15 18:23:38 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.08 | 2.00 | |
Amenji | 2017-03-17 23:31:23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.08 | 2.00 | |
Postadelmaga | 2017-03-19 06:54:43 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.09 | 2.00 | |
Tdy err | 2017-03-20 03:58:57 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.10 | 2.00 | |
Johnlinp | 2017-03-22 02:26:07 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.11 | 2.00 | |
Madman2003 | 2017-03-22 11:04:30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.11 | 2.00 | |
M4R10zM0113R | 2017-03-22 21:07:39 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.11 | 2.00 | |
Acris | 2017-03-24 05:37:35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.12 | 2.00 | |
Sarcht | 2017-03-28 06:13:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.15 | 2.00 | |
Bieniekmat | 2017-03-28 11:30:43 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.15 | 2.00 | |
Alkenes | 2017-03-28 21:28:20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.15 | 2.00 | |
Airfl0w | 2017-03-29 20:43:58 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.17 | 2.00 | |
Duckinator | 2017-03-29 21:05:58 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.17 | 2.00 | |
Himanshub16 | 2017-03-31 09:40:28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.20 | 2.00 | |
VOID001 | 2017-04-04 09:38:38 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.33 | 2.00 | |
Andmarti1424 | 2017-04-05 23:22:16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.40 | 2.00 | |
Atlas | 2017-04-08 07:32:05 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | |
Earnest | 2011-11-21 19:09:29 | 1 | 735 | 5 | 0 | 0.37 | 0.38 | |
Ambrevar | 2011-08-14 09:11:17 | 1 | 670 | 4 | 0 | 0.32 | 0.33 | |
DJ L | 2013-09-26 01:14:50 | 1 | 494 | 4 | 0 | 0.38 | 0.39 | |
NTia89 | 2008-12-18 19:32:04 | 1 | 398 | 9 | 0 | 0.13 | 0.14 | |
Izmntuk | 2014-02-05 10:13:32 | 1 | 367 | 6 | 0 | 0.32 | 0.32 | |
Seberm | 2008-10-19 11:22:20 | 1 | 364 | 8 | 0 | 0.12 | 0.12 | |
Ziusudra | 2016-02-01 04:34:49 | 1 | 241 | 13 | 0 | 0.56 | 0.58 | |
KerrickStaley | 2011-01-15 17:58:01 | 1 | 193 | 3 | 0 | 0.08 | 0.09 | |
Altercation | 2011-05-19 19:16:29 | 1 | 192 | 7 | 0 | 0.09 | 0.10 | |
Svito | 2013-10-28 16:20:56 | 1 | 176 | 3 | 0 | 0.14 | 0.14 | |
Soren121 | 2011-10-16 03:43:31 | 1 | 174 | 6 | 0 | 0.09 | 0.09 | |
Fordprefect | 2012-09-05 10:24:39 | 1 | 138 | 4 | 0 | 0.08 | 0.08 | |
Grufo | 2012-08-09 12:30:33 | 1 | 115 | 3 | 0 | 0.07 | 0.07 | |
Overmind88 | 2007-08-05 21:14:16 | 1 | 94 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Musikolo | 2008-11-12 20:00:55 | 1 | 93 | 2 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Lekensteyn | 2012-02-07 09:18:11 | 1 | 88 | 3 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
Polyzen | 2013-04-10 19:51:56 | 1 | 87 | 2 | 0 | 0.06 | 0.06 | |
Anton Latukha | 2016-12-10 03:58:46 | 1 | 75 | 2 | 0 | 0.62 | 0.69 | |
MilanKnizek | 2010-06-28 20:04:32 | 1 | 74 | 2 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Alive4ever | 2016-01-06 03:14:23 | 1 | 74 | 3 | 0 | 0.16 | 0.24 | |
Wuxb | 2011-12-01 02:35:48 | 1 | 69 | 2 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
Bobpaul | 2012-02-15 02:06:36 | 1 | 55 | 3 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Progandy | 2012-07-25 22:30:18 | 1 | 54 | 2 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Sanduhrs | 2015-08-11 14:54:20 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 | |
Pierro78 | 2013-06-16 13:07:43 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Alcasa | 2014-01-02 13:45:15 | 1 | 39 | 3 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Barthalion | 2010-06-02 05:17:24 | administrator | 1 | 36 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 |
Oskude | 2010-04-10 20:13:12 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Ngoonee | 2009-04-06 05:24:44 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Morealaz | 2013-11-13 16:55:54 | 1 | 31 | 1 | 1 | 0.02 | 0.03 | |
Dmp1ce | 2013-11-04 00:30:33 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Z3ntu | 2016-02-09 14:20:58 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0.07 | 0.07 | |
Yukiko05 | 2016-07-29 22:25:38 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0.12 | 0.12 | |
Kyle | 2012-11-08 05:01:17 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Acerix | 2013-01-13 16:27:07 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Cmorgenstern | 2014-08-19 00:55:17 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
SignoSN | 2015-08-07 14:32:32 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
Das j | 2015-04-12 17:36:48 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Doggone | 2013-05-07 11:12:01 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Amish | 2014-05-08 05:09:15 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Kprkpr | 2016-03-20 11:30:14 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0.06 | 0.06 | |
Beroal | 2010-07-06 06:11:00 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
TheJJ | 2011-11-04 23:36:27 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
RuneArch | 2014-08-14 09:32:57 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Stefan husmann | 2008-04-17 07:41:28 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Foxboron | 2013-01-25 14:19:12 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Chuckdaniels87 | 2015-10-19 19:45:14 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0.03 | 0.04 | |
WhitleyStriber | 2016-08-11 15:48:41 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0.07 | 0.08 | |
Izahn | 2012-12-01 15:07:56 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Brottweiler | 2013-06-25 12:17:01 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
JMCF125 | 2014-01-12 19:10:08 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Jian | 2015-12-25 05:15:50 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
Jrmrjnck | 2012-02-17 03:49:15 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
CodingHahn | 2016-10-07 18:32:47 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0.08 | 0.09 | |
Monty programador | 2017-02-06 12:44:36 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0.24 | 0.35 | |
The Compiler | 2012-10-08 18:19:20 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Undu | 2013-10-13 21:47:23 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Crequill | 2014-06-23 16:13:14 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Lesmana | 2015-05-04 09:13:16 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Smasher816 | 2012-03-18 02:53:07 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Limero | 2015-11-03 13:12:34 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0.02 | 0.03 | |
Archtaku | 2011-11-05 04:44:32 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Starquake | 2013-05-03 20:49:06 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Git-pull | 2017-02-10 09:42:48 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.19 | 0.37 | |
Anthony25 | 2014-01-26 13:59:22 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
Hashworks | 2015-11-03 21:39:46 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
Alyptik | 2016-04-22 04:27:47 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
M4sk1n | 2016-12-28 21:53:14 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.09 | 0.12 | |
Masque | 2012-02-05 20:25:47 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Tskevy | 2012-08-16 16:58:08 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
